Thống Kê KQXS Quảng Nam 17/11/2026 Trong 100 Ngày Gần Nhất

Chuyên trang vesocongthi.vn mang đến thống kê kết quả xổ số  Quảng Nam  (XS QNA) ngày thứ 3, 17/11/2026, dựa trên dữ liệu chính thức từ các kỳ quay hàng tuần của Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Nam. Số liệu được phân tích từ cơ sở dữ liệu sau đó thống kê tần suất xuất hiện của các con số để người dùng dễ dàng theo dõi. Nội dung này chỉ phục vụ mục đích tham khảo, không khuyến khích các trò chơi không được pháp luật cho phép.

 

1.Sớ đầu đuôi Quảng Nam trong 100 ngày từ ngày 09/08/2026 đến 17/11/2026

Thứ 3, 10/11/202623 - 939393
Thứ 3, 03/11/202683 - 545454
Thứ 3, 27/10/202631 - 575757
Thứ 3, 20/10/202652 - 787878
Thứ 3, 13/10/202601 - 080808
Thứ 3, 06/10/202684 - 212121
Thứ 3, 29/09/202698 - 323232
Thứ 3, 22/09/202614 - 969696
Thứ 3, 15/09/202629 - 282828
Thứ 3, 08/09/202631 - 040404
Thứ 3, 01/09/202676 - 060606
Thứ 3, 25/08/202617 - 101010
Thứ 3, 18/08/202623 - 777777
Thứ 3, 11/08/202652 - 545454

2.Thống Kê Loto xiên Kết Quả Xổ Số Quảng Nam 17/11/2026 :

Thống kê miền Trung hôm nay sẽ được phân tích chi tiết loto thường về cùng nhau (loto xiên) nhiều lần của đài Quảng Nam trong 100 kỳ gần nhất, cả loto xiên 2 và loto xiên 3 dựa vào dữ liệu của trang vesocongthi.vn:

Loto xiên 2Lần xuất hiệnNgày đã về
00 - 826 lần26/05/2026 , 16/06/2026 , 04/08/2026 , 29/09/2026 , 06/10/2026 , 27/10/2026
77 - 976 lần28/04/2026 , 09/06/2026 , 30/06/2026 , 28/07/2026 , 18/08/2026 , 25/08/2026
00 - 995 lần07/07/2026 , 29/09/2026 , 06/10/2026 , 27/10/2026 , 03/11/2026
01 - 165 lần28/04/2026 , 02/06/2026 , 09/06/2026 , 01/09/2026 , 13/10/2026
10 - 755 lần05/05/2026 , 02/06/2026 , 09/06/2026 , 01/09/2026 , 22/09/2026
28 - 995 lần07/07/2026 , 15/09/2026 , 29/09/2026 , 06/10/2026 , 03/11/2026
71 - 945 lần30/06/2026 , 04/08/2026 , 11/08/2026 , 08/09/2026 , 15/09/2026
87 - 995 lần07/07/2026 , 11/08/2026 , 25/08/2026 , 15/09/2026 , 03/11/2026
00 - 284 lần07/07/2026 , 29/09/2026 , 06/10/2026 , 03/11/2026
00 - 804 lần26/05/2026 , 04/08/2026 , 03/11/2026 , 10/11/2026
Loto xiên 3Lần xuất hiệnNgày đã về
00 - 28 - 994 lần07/07/2026 , 29/09/2026 , 06/10/2026 , 03/11/2026
00 - 37 - 803 lần04/08/2026 , 03/11/2026 , 10/11/2026
00 - 43 - 803 lần26/05/2026 , 03/11/2026 , 10/11/2026
00 - 44 - 823 lần16/06/2026 , 29/09/2026 , 27/10/2026
00 - 48 - 823 lần16/06/2026 , 29/09/2026 , 06/10/2026
00 - 57 - 823 lần04/08/2026 , 29/09/2026 , 27/10/2026
00 - 80 - 833 lần26/05/2026 , 04/08/2026 , 03/11/2026
00 - 82 - 993 lần29/09/2026 , 06/10/2026 , 27/10/2026
01 - 06 - 163 lần28/04/2026 , 02/06/2026 , 01/09/2026
01 - 10 - 163 lần02/06/2026 , 09/06/2026 , 01/09/2026

3. Cặp loto Gan Xổ Số Quảng Nam lâu chưa về Ngày 17/11/2026

Dưới đây là kết quả các cặp loto gan lì lâu về của xổ số Quảng Nam bạn có thể tham khảo trong chiều nay:

Thống kê loto gan Quảng Nam

Loto GanSố lần chưa vềNgày về gần nhấtGan CĐ
6924 lần26/05/202627
2421 lần16/06/202625
6419 lần30/06/202619
4618 lần07/07/202622
7418 lần07/07/202623
6817 lần14/07/202632
4715 lần28/07/202626
9215 lần28/07/202629
3312 lần18/08/202618
0610 lần01/09/202615

Các bộ số thống kê XSQNA chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi xem.

Xem phân tích số hàng ngày mới nhất trên trang vesocongthi.vn. Nếu bạn quan tâm đến các tỉnh khác miền Trung có thể tham khảo thêm thống kê xổ số