Thống Kê KQXS Phú Yên 16/11/2026 Trong 100 Ngày Gần Nhất

Chuyên trang vesocongthi.vn mang đến thống kê kết quả xổ số  Phú Yên  (XS PY) ngày thứ 2, 16/11/2026, dựa trên dữ liệu chính thức từ các kỳ quay hàng tuần của Công ty Xổ số Kiến thiết Phú Yên. Số liệu được phân tích từ cơ sở dữ liệu sau đó thống kê tần suất xuất hiện của các con số để người dùng dễ dàng theo dõi. Nội dung này chỉ phục vụ mục đích tham khảo, không khuyến khích các trò chơi không được pháp luật cho phép.

 

1.Sớ đầu đuôi Phú Yên trong 100 ngày từ ngày 08/08/2026 đến 16/11/2026

Thứ 2, 09/11/202634 - 676767
Thứ 2, 02/11/202655 - 212121
Thứ 2, 26/10/202637 - 282828
Thứ 2, 19/10/202647 - 686868
Thứ 2, 12/10/202610 - 282828
Thứ 2, 05/10/202672 - 606060
Thứ 2, 28/09/202639 - 989898
Thứ 2, 21/09/202692 - 696969
Thứ 2, 14/09/202606 - 010101
Thứ 2, 07/09/202659 - 545454
Thứ 2, 31/08/202690 - 090909
Thứ 2, 24/08/202656 - 414141
Thứ 2, 17/08/202651 - 717171
Thứ 2, 10/08/202637 - 717171

2.Thống Kê Loto xiên Kết Quả Xổ Số Phú Yên 16/11/2026 :

Thống kê miền Trung hôm nay sẽ được phân tích chi tiết loto thường về cùng nhau (loto xiên) nhiều lần của đài Phú Yên trong 100 kỳ gần nhất, cả loto xiên 2 và loto xiên 3 dựa vào dữ liệu của trang vesocongthi.vn:

Loto xiên 2Lần xuất hiệnNgày đã về
14 - 285 lần08/06/2026 , 13/07/2026 , 07/09/2026 , 14/09/2026 , 26/10/2026
28 - 615 lần08/06/2026 , 15/06/2026 , 03/08/2026 , 12/10/2026 , 26/10/2026
80 - 815 lần20/04/2026 , 06/07/2026 , 03/08/2026 , 05/10/2026 , 19/10/2026
02 - 374 lần04/05/2026 , 19/10/2026 , 26/10/2026 , 02/11/2026
04 - 604 lần20/07/2026 , 10/08/2026 , 05/10/2026 , 12/10/2026
05 - 814 lần17/08/2026 , 24/08/2026 , 31/08/2026 , 19/10/2026
06 - 924 lần15/06/2026 , 29/06/2026 , 17/08/2026 , 14/09/2026
11 - 134 lần11/05/2026 , 15/06/2026 , 06/07/2026 , 02/11/2026
11 - 554 lần15/06/2026 , 06/07/2026 , 28/09/2026 , 02/11/2026
11 - 624 lần11/05/2026 , 15/06/2026 , 31/08/2026 , 28/09/2026
Loto xiên 3Lần xuất hiệnNgày đã về
02 - 37 - 793 lần04/05/2026 , 19/10/2026 , 26/10/2026
04 - 12 - 603 lần10/08/2026 , 05/10/2026 , 12/10/2026
05 - 67 - 813 lần17/08/2026 , 24/08/2026 , 31/08/2026
07 - 12 - 863 lần14/09/2026 , 05/10/2026 , 12/10/2026
11 - 13 - 553 lần15/06/2026 , 06/07/2026 , 02/11/2026
11 - 55 - 813 lần15/06/2026 , 06/07/2026 , 28/09/2026
11 - 62 - 813 lần15/06/2026 , 31/08/2026 , 28/09/2026
13 - 24 - 293 lần04/05/2026 , 11/05/2026 , 06/07/2026
14 - 24 - 673 lần11/05/2026 , 08/06/2026 , 09/11/2026
14 - 28 - 943 lần08/06/2026 , 13/07/2026 , 26/10/2026

3. Cặp loto Gan Xổ Số Phú Yên lâu chưa về Ngày 16/11/2026

Dưới đây là kết quả các cặp loto gan lì lâu về của xổ số Phú Yên bạn có thể tham khảo trong chiều nay:

Thống kê loto gan Phú Yên

Loto GanSố lần chưa vềNgày về gần nhấtGan CĐ
6337 lần23/02/202637
8423 lần01/06/202629
2619 lần29/06/202627
5718 lần06/07/202623
8216 lần20/07/202625
5815 lần27/07/202625
7515 lần27/07/202632
9515 lần27/07/202623
0313 lần10/08/202619
2213 lần10/08/202628

Các bộ số thống kê XSPY chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi xem.

Xem phân tích số hàng ngày mới nhất trên trang vesocongthi.vn. Nếu bạn quan tâm đến các tỉnh khác miền Trung có thể tham khảo thêm thống kê xổ số